Дозатор-фруктопитатель тортов мороженого с агрегатом поверхностного декорирования
Дозатор
предназначен для наполнения и
декорирования тортов мороженого.
Дозатор конструктивно содержит:
В процессе дозирования тортов мороженого: | |
вручную | -
устанавливаются упаковочные
контейнеры для выполнения
операций дозирования и
декорирования мороженого; - производится укупорка контейнера крышкой |
автоматически | -
вырабатываются ингредиенты в
поток мороженого, поступающего
из фризера; - производится декорирование мороженого в заполненных контейнерах |
Примечание: | 1.Дозатор
изготавливается под
упаковочную тару Заказчика. 2. Емкости и лотки-приемники для сброса продукта при аварийном срабатывании дозаторов изготавливаются по отдельному заказу и в стоимость изделий не входят. |
Рис.1 Дозатор-фруктопитатель тортов мороженого |
Рис.2 Агрегат декорирования тортов мороженого сухими и жидкими ингредиентами |
1.Станина; 2.Вибростол двухпозиционного дозирования; 3. Вибропривод стола; 4,5.Упаковочные контейнеры; 6.Продуктопровод подвода продукта фризера; 7.Золотник; 8.Пневмопривод золотника; 9,10.Дозирующие головки; 11,12.Пневмоприводы отсечки дозы; 13.Приемный бункер ингредиентов; 14.Устройство премешивания ингредиентов; 15.Привод дозированной подачи ингредиентов; 16.Запорный золотник; 17.Пневмопривод запорного золотника; 18.Пульт управления; 19.20.Емкости для сбора продукта при аварийном срабатывании дозаторов. | 1.Станина; 2.П-образная направляющая; 3.Толкатель; 4.Пневмопривод толкателя; 5.Гнездо установки тары (контейнера); 6.Загрузочный бункер дозатора сухих ингредиентов; 7.Вибропитатель; 8.Вибропривод; 9.Загрузочный бункер; 10.Дозатор жидких ингредиентов; 11.Пневмопривод дозатора; 12.Золотник; 13.Пневмопривод золотника; 14.Привод качания выгрузного патрубка; 15.Лоток выгрузки; 16,17.Лотки-сборники ингредиентов при аварийном срабатывании дозаторов; 18.Пульт управления. |
1. Производительность, доз/час | до 1000 |
2. Вид упаковочной тары | полистирольный прямоугольный контейнер с крышкой |
3. Объем упаковочного контейнера, мл | 1000 |
4. Число дозировочных головок, шт. | 2 |
5. Объем загрузочных бункеров для жидких и сыпучих ингредиентов, л | ~25...30 |
6. Установленная мощность, кВт | ~1,5 |
7. Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
8. Габаритные размеры,
мм - дозатор-фруктопитатель тортов мороженого - агрегат декорирования тортов мороженого |
1300х1000х2500 2100х900х1400 |
9. Масса, кг - дозатор-фруктопитатель тортов мороженого - агрегат декорирования тортов мороженого |
180 170 |