Танки-рефрежираторы для охлаждения воды
Танки-рефрежираторы из пищевой нержавеющей стали с мешалкой и теплообменной оболочкой применяются для охлаждения воды, соков и других пищевых продуктов.
ТОВ-500 | ТОВ-700 | ТОВ-1000 | ТОВ-1200 | ТОВ-1400 | |
1. Производительность, л/час | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 |
2. Установленная мощность, кВт | 3 | 3 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
3. Частота вращения мешалки, об/мин. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
4. Температура воды на входе, град. С | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5. Температура воды на выходе, град. С | 4+2 | 4+2 | 4+2 | 4+2 | 4+2 |
6. Хладопроизводительность, ккал/ч | 3500 | 4500 | 1400 | 1400 | 1400 |
7. Хладагент | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
8. Повышение температуры при остановке компрессора, град.С/сутки | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
9. Габаритные размеры,
мм: - длина - ширина - высота |
2100 1100 1600 |
2360 1320 1600 |
2600 1520 1750 |
2800 1630 1750 |
2800 1800 1750 |
10. Масса, кг | 480 | 620 | 710 | 800 | 890 |