№ | Наименование | Модель | Производит. |
1. | Установка пастеризационно-охладительная | Е8-ОПА | 1000 л/час |
2. | Установка пастеризационно-охладительная | Б6-ОП2 | 1000 л/час |
3. | Установка пастеризационно-охладительная | УПО-3000 | 3000 л/час |
4. | Пастеризатор периодического типа | 120...500 л/час | |
5. | Линия производства пастеризованного молока | ЛППМ-1000 | 1000 л/час |
6. | Цех восстановления молока | 1000 л/час | |
7. | Цех восстановления молока | 1600 л/час | |
8. | Комплект оборудования для производства кефира резервуарным способом | 2 т/сутки | |
9. | Комплект оборудования для производства кефира термостатным способом | 2 т/сутки | |
10. | Комплект оборудования для пастеризации и расфасовки молока | 3000 л/смену | |
11. | Технологическая линия производства сметаны 30% жирности | 2000 л/смену | |
12. | Комплект оборудования для глазирования творожных сырков | 2000
шт/час 4000 шт/час 5000 шт/час |
|
13. | Линия по производству йогурта | ЛКМ-2000 | 1000 л/смену |
14. | Комплект оборудования для производства и расфасовки йогурта | 2000 л/смену | |
15. | Комплексный минизавод для переработки молока | 2 т/смену | |
16. | Цех по переработке молока малой мощности | 700 л/смену | |
17. | Поточная линия производства творога | 250 л/час |