Главная / Кондитерское оборудование /
Комплект оборудования для производства халвы, производительностью 100 кг/час
Наименование оборудования | Кол-во |
1. Бункер для сырья | 1 |
2. Шнековый питатель | 2 |
3. Машина для рушки семян | 1 |
4. Система аспирации и очистки воздуха | 1 |
5. Установка дозированной подачи сыпучих продуктов | 1 |
6.Установка для сушки и обжарки семян подсолнечника 2-х секционная | 1 |
7. Охладительный туннель (1 секция) | 1 |
8. Мельница жерновая для помола масличных культур | 1 |
9. Протирочная машина | 1 |
10. Емкость для протертой массы | 1 |
11. Емкость для сбора мокрых отходов | 2 |
12. Бункер-накопитель | 2 |
13. Насос продуктовый | 1 |
14. Котел варочный с мешалкой | 1 |
15.Эстакада | 1 |
16. Машина для cбивания карамельной массы с отваром мыльного корня | 1 |
17. Месильная машина | 1 |
18. Дежа | 2 |
19. Дежеопрокидыватель | 1 |
20. Тянульный спуск для халвы | 1 |
21.Стол для вытягивания халвы | 1 |
Необходимая площадь |
Высота помещения |
Установленная мощность |
Обслуживающий персонал |
Наименование | Кол-во |
1. Бункер для сырья | 1 |
2. Шнековый питатель | 2 |
3. Установка очистки и обрушивания семян подсолнечника | 1 |
4. Система аспирации и очистки воздуха | 1 |
5. Установка дозированной подачи сыпучих продуктов | 1 |
6. Установка для сушки и обжарки семян подсолнечника | 1 |
7. Охладительный туннель | 1 |
8. Бункер подкатной | 3 |
9. Мельница жерновая для помола масличных культур | 1 |
10. Протирочная машина | 1 |
11. Емкость для протертой массы | 2 |
12. Емкость для сбора мокрых отходов | 4 |
13.Бункер-накопитель | 2 |
14. Насос продуктовый | 1 |
15. Линия производства карамели поточно-непрерывным способом, производительностью 400 кг/час | 1 |
20. Машина для cбивания карамельной массы с отваром мыльного корня | 1 |
21. Месильная машина | 1 |
22. Дежа | 4 |
23. Дежеопрокидыватель | 1 |
24. Тянульный спуск для халвы | 2 |
25.Стол для вытягивания халвы | 2 |
Необходимая площадь (участок подготовки белковой массы) |
Необходимая площадь (участок варки халвы) |
Высота помещения |
Потребляемая мощность |
Обслуживающий персонал |