Охлаждающие тоннели |
Версия для печати | |
Тематические ссылки : |
Тоннели предназначены для транспортирования и охлаждения глазированных изделий (печенье, корпусные конфеты, вафли с начинкой (вафельные батончики с начинкой типа Артек), зефир, мармелад, шоколадные капли (дропсы), сухофрукты, кукурузные палочки, творожные сырки и пр.). |
Технические характеристики : | ||||||
Марка: | ТО-250 | ТО-300 | ТО-420 | ТО-540 | ТО-600 | ТО-800 |
Ширина ленты конвейера, мм | 250 | 300 | 420 | 540 | 600 | 800 |
Скорость движения ленты конвейера* (регулируемая) м/мин | 0,4 - 4,0 | |||||
Высота в месте загрузки/выгрузки (регулируемая +/- 50 мм ), мм | 950 | |||||
Температура воздуха в камере*, °С | 4...8 | |||||
Температура продукта на выходе*, °С | 10...16 | |||||
Параметры электросети, В/Гц. | 380/50 3-ф | |||||
Установленная мощность, кВт | 3,0 | 3,6 | 5,0 | 6,3 | 6,8 | 8,7 |
Холодопроизводительность*, Qхол, кВт | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 5,3 |
Габаритные размеры, мм | ||||||
- длина общая** (с учетом отводной и приводной станции) | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
- длина зоны охлаждения** | 6000 | |||||
- ширина | 800 | 900 | 1080 | 1310 | 1360 | 1450 |
- высота | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Масса, кг. | 1400 | 1580 | 1750 | 2100 | 2400 | 3000 |
Цена, USD : |
* - расчитывается с учетом технологии и характеристик продукта и предварительно согласовывается с заказчиком.
** - согласовывается с заказчиком