КОНДИТЕРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Комплекты оборудования для производства: | Производи- тельность |
Цена $(US) |
01. Халва, кг/смену - "сухим методом" - "мокрым методом" |
4800 1000 1000 |
123050 61620 67120 |
02. Кондитерские изделия "Козинаки", кг/смену | 1000 2000 |
31860 47700 |
03. Мягкий грильяж (на основе сахарного сиропа), кг/смену | 1000 | 16530 |
04. Пряники заварные, кг/смену | 800 | 15230 |
05. Пряники сырцовые, кг/смену | 800 | 16060 |
06. Печенье типа "Овсяное", кг/час | 1200 - 1600 | 32720 |
07. Печенье типа "Сахарное", кг/час | 80 130-180 300 |
15788 25126 62030 |
08. Печенье типа "Делисия", (с джемом и глазурью), кг/смену | 800 | 107120 |
09. Бараночные изделия, кг/смену | 400-1200 | 56890 |
10. Тестовые полуфабрикаты глубокой заморозки, кг/час | 70 | дог. |
11. Хрустящие пшеничные хлебцы (типа "FINN CRISP"), кг/час | 200 | дог. |
12. Зефир, кг/час | 400 | 86000 |
13. Мармелад "Лимонные дольки", кг/смену | 500 | 34900 |
14. Дрожжевые слойки "Круассан", кг/смену | 260 1000 |
6700 19610 |
15. Пирожные "Безе", шт./смену | 500 | 3100 |
16. Хрустящие хлебцы (плоские), кг/час | 80 | 72900 |
17. Кукурузные хлопья, кг/час | 80 | 85180 |
18. Сухие завтраки "Подушечки с начинкой", кг/час | 80 | 71780 |
19. Драже в сахаре, кг/смену | 100 | 16260 |
20. Драже "Морские камешки", кг/смену | 800 | 24150 |
21. Карамель с начинкой, кг/час | 200 500 |
145380 204440 |
22. Леденцовая карамель, кг/час - "Монпасье" |
350 350 |
151580 100980 |
23. Шоколадное драже, кг/смену | 800 | 20600 |
24. Шоколадная глазурь из какао-порошка, кг/сутки | 2000 | 40440 |
25. Комплект оборудования для формировки плиточного шоколада, кг/час | 100 | 36140 |
26. Комплексный кондитерский цех кг/час | 100 | 30840 |
27. Пряники с начинкой | 100 | 18110 |
28. Вафли с начинкой, кг./час | 100 |
18530 |
29. Вафельных тортов, кг./час | 300 |
дог. |
30. Тиражный ирис, кг/смену | 400 |
12340 |
ООО
""
Украина,
01010, Киев, ул.Анищенко 4, оф.59
тел.: (044)261-8820, факс: (044)280-2055 e-mail: